Descrizione del prodotto
Funzioni:
Rimozione dei batteri che allevano nel serbatoio dell'acqua. L'elemento filtrante di massima di filtrazione può Rimuovere le impurità E le sostanze inquinanti quali ruggine, i grani di sabbia e la terra nell'acqua
Parametri tecnici:
| Punto | Portata iniziale | Tempo di impiego | Valore di adsorbimento dello iodio |
| Requisito tecnico | > 3L/min a pressione di esercizio 0.3MPa | Lo stato dell'ingresso dell'acqua è Acqua corrente di Ningbo e la quantità Totale ≥ 7, 200L di produzione dell'acqua | Valore ≥ 1, 000mg/g di adsorbimento dello iodio |
Specifica:
| Punto | Requisito tecnico |
| Pressione di esercizio massima | 125psi |
| Pressione di esercizio | 20~80psi |
| Temperatura dell'acqua applicabile | 4~38º C |
| Prova idraulica di circolazione | Nessuna perdita all'alloggiamento ed alla parte della saldatura per 100.000 volte a 0~1.05MPa |
| Scoppio della pressione | ≥ 3.0MPa (intero filtro, compreso il materiale interno del filtrante) |
| Sigillabilità | Nessuna perdita all'alloggiamento ed alla parte della saldatura per 5min a pressione di acqua 1.2MPa |
| Requisito di sicurezza igienico | In conformità Con “lo standard per la valutazione igienica di sicurezza di attrezzature e di materiali protettivi in acqua potabile„ (2001) |
| Formato 10 | Lunghezza: Diametro di 300± 1mm: 61± 1mm |
| Prodotto | Cartuccia di filtro composito dall'alberino | Temperatura | 0 ~ 45º C |
| Formato | 10 pollici | Diametro | 61 millimetro |
| Tasso del filtro | Filtro da ULPA | OEM | Supporto |
| Pressione | 0.1 ~ 0.3MPa | Imballaggio | 30PCS/CTN |
| Peso netto per unità | 365g (personalizzato) | Misura | 41X33.5X31CM |
| Peso lordo per CTN | 12.00KGS | Corso della vita | 3~6 mesi |
Foto:







