Descrizione del prodotto
Cartuccia di filtro pieghettata PTFE
Cartuccia di filtro pieghettata serie idrofila da PTFE Contructed della membrana idrofila di PTFE che ha resistenza chimica eccellente della corrosione e di compatibilità . La membrana è Idrofila che può Filtrare il liquido direttamente senza prebagnatura per salvare il tempo di funzionamento
Caratteristiche principali pieghettate PTFE della cartuccia di filtro:
1. Più Resistente inerentemente idrofobo al intrision dell'acqua che la membrana comunemente usata di PVDF
2. Scosse di Withstand, contro-pressioni e sterilizzazioni ripetute
3. Ritegno batterico 100% ed efficace filtrazione a 0.02um pastical (in gas).
4. Costruito con due materiali PTFE e pp per rispettare gli alti livelli di industria farmaceutica
Applicazioni pieghettate PTFE della cartuccia di filtro:
1. Sfiati di serbatoio sterili
2. Filtrazione sterile dei solventi: Esteri acetone, tetracloruro di carbonio, metanolo di DMSO, etanolo ed isopropanolo
3. Filtrazione sterile dei gas appiattiti: Aria, azoto, alimentazione del bioreattore di fermentazione
Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia di PTFE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² Di 0.4-0.7m | ² Di ≥ 0.72m | ² Di ≥ 0.6m | ² Di ≥ 5m | ² Di ≥ 0.72m |
Differenza di pressione di Max. Working | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C |
Pressione di Max. Back | 0.28Mpa a 60º C | 0.35Mpa a 60º C | 0.35Mpa a 25º C | 0.21Mpa a 25º C | 0.21Mpa a 25º C |
Temperatura di funzionamento massima | 88º C a 0.28Mpa, 60º C a 0.42Mpa | 142º C a 0.276Mpa | 49º C a 0.21Mpa | 140º C a 0.28Mpa | 80º C a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, sono l$signora Suki Unione Sovietica,
se dei prodotti dissipano il vostro interesse, i pls ritengono liberi di metterselo in contatto con
Mobile: +86-18664787674
Introduzione pieghettata PTFE della cartuccia di filtro: