Descrizione del prodotto
Benvenuto a JKmatic:
Jkmatic è Stato dedicato allo sviluppo di tecnologia di trattamento delle acque dal 1994, esso ha multiplo tecnologia internazionale e nazionale di brevetto. Egualmente ha la possibilità Dal disegno, ricerca e sviluppo a fabbricazione.
Il filtro a disco di JKmatic è Una tecnologia selettiva di filteration. Il sistema della valvola a diaframma e della multi-valvola è Una filtrazione avanzata e una tecnologia di rammollimento. quale è Ampiamente uso nel processo di addolcimento di filtrazione dell'acqua e dell'acqua
I nostri prodotti si distribuiscono universalmente attraverso tutti i continenti pricipalmente in Asia, Europa ed in America del Nord. La qualità , servizio, la responsabilità è Sempre il nostro principio dell'azienda. Benvenuto per per unirli per uno sviluppo nutual a lungo termine!
La coltura di JKmatic: Responsabilità , integrità , perseveranza, principio
La nostri qualità Certa, prodotti eccellenti e squadra professionale assicura lo spazio della cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, della vostra fiducia e delle opinioni ci portano i prospetti dello sviluppo. Lascia aperto la nostra mente per esplorare il nuovo thougGH e nuovo modello del commercio
Benvenuto per metterselo in contatto con, saremo la migliore corrispondenza per l'associazione!
La nostra fabbrica di produzione:
La nostra squadra di vendite & Tecnica:
Filtro a disco industriale dell'acqua di risucchio automatico di auto pulizia della strumentazione di trattamento preparatorio dell'acqua del commercio all'ingrosso del fornitore di Jkmatic per protezione di Membrana di MF/WF/RO Trattamento preparatorio dell'acqua e del sistema

Che cosa è La differenza fra il filtro a disco di JKmatic e l'altro filtro a disco?
Il filtro a disco di Jkmatic è Una strumentazione selettiva di filteration di trattamento delle acque con la sua propria tecnologia brevettata. È L'unico filtro a disco molla-libero e metallo-libero nel mondo.
Sulla base della sua tecnologia di brevetto, JKmatic ha lanciato ufficialmente una riga speciale di filtri a disco per acqua di mare, che è Intesa per la filtrazione del progetto salmastro di desalificazione dell'acqua di mare e dell'acqua. Rispetto ai filtri a disco del disegno convenzionale, ha più Alto corrsion e resistenza chimica e non dare l'acqua al contatto con le parti di metallo
Che cosa è Più , il filtro a disco di JKmatic ha molto alto grado di filtrazione come 5 micron e pressione di risucchio più Bassa come barra 1.2, acqua di risparmio fino ad un massimo di 40% ed energia fino al 20%. prova di fatica ripetuta Può Raggiungere più Di 100.000 volte, scoppio della pressione Può Raggiungere più Di barra 32 Migliora significativamente la prestazione e la durata della vita generali del prodotto
Specifica
Test di verifica di disegno | Materiale di costruzione | ||
Pressione di ingresso massima | 8.0 barra (116psi) | Custodia di filtro | Poliammide di rinforzo fibra di vetro |
Pressione di ingresso minima | 2.0 barra (30psi) | Disco | Polipropilene (pp) |
Temperatura di funzionamento massima | 50º C (º F 122) | Convoglio | Acciaio di HDPE/SS304/Carbon con l'Anti-cossosive rivestimento |
pH | 4-14 | Anello sigillante | NBR/EPDM |
Grado di filtrazione | 200μ M, 130μ M, 100μ M, 50μ M, 20μ M, 10um, 5um | ||
Parametri posteriori della lavata | |||
Pressione minima di risucchio per unità Di filtraggio | 1.2 barra (17psi) | ||
Portata minima di risucchio per unità Di filtraggio | 2.0 L/sec (32gpm) |
Caratteristiche principali
1) pressione bassa richiesta per risucchio, barra minima di pressione 1.2 di risucchio (17psi), risparmiare energia
2) nessuna molla, una tecnologia di brevetto e nessun materiale del metallo, nessun contatto diretto fra l'acqua ed il metallo, aumentano la caratteristica di resistenza della corrosione e difettano dell'energia richiesta per risucchio
3) presa di aria & Tecnologia di Exhuast, che facilitano il risparmio di temi di risucchio ed il risparmio dell'acqua
4) la tecnologia della valvola di ritenuta di galleggiabilità Dell'aria, nessun metallo o il contatto della gomma con acqua, evitano la corrosione o l'invecchiamento.
5) tecnologia di Hydrocyclonic
6) tecnologia di sigillamento e della Rapido-serratura, rapidamente e maitenance facile.
7) è Un disegno robusto e completamente automatico.
Descrizione tecnica

I filtri a disco di JK-Matic sono divisi in 2 “e 3„ due formati, ogni formato ha cinque tipi di esattezze di filtrazione, rispettivamente: 200μ M, 130μ M, 100μ M, 50μ M, 20μ M. Ora, abbiamo Nuovi 5um e 10um pure. Metterseli in contatto con per più Particolari.
Categoria di qualità Dell'acqua non depurata
Acque di rubinetto comunali, l'acqua di pozzo estratto dallo strato acquifero stabile;
Generalità : Acqua di superficie del ciclo dell'acqua di raffreddamento, dopo la sedimentazione, l'acqua di scarico dopo efficace deposito e trattamento biologico completo
Contaminato: Acqua sotterranea estratta dallo strato acquifero di qualità Cattiva, acqua di scarico dopo efficace deposito, acqua di superficie raramente condotta di trattamento biologico con tantissimi microorganismi attivi
Molto contaminato: L'acqua di pozzo o acqua con un contenuto elevato di ferro e di manganese; Acque di superficie influenzate dalle inondazioni senza la rete di fognatura, senza sedimentazione e trattamento biologico
Guida di selezione del filtro a disco
„ l'unità Di filtraggio 2 ha un filtro area=1200 cm2
„ l'unità Di filtraggio 3 ha un filtro area=1660 cm2
Qualità Dell'acqua | Buon | Normale | Basso | Difettoso | Formato del tubo | ||||||||||||||||
Grado di filtrazione | μ M 200 | μ M 130 | μ M 100 | μ M 50 | μ M 20 | μ M 200 | μ M 130 | μ M 100 | μ M 50 | μ M 20 | μ M 200 | μ M 130 | μ M 100 | μ M 50 | μ M 20 | μ M 200 | μ M 130 | μ M 100 | μ M 50 | μ M 20 | |
Modello | Consumo suggerito (m. 3/h) | Consumo suggerito (m. 3/h) | Consumo suggerito (m. 3/h) | Consumo suggerito (m. 3/h) | |||||||||||||||||
JYF2-2 | 48 | 40 | 32 | 24 | 12 | 40 | 34 | 29 | 20 | 10 | 32 | 32 | 24 | 14 | 7 | 20 | 18 | 16 | 10 | 4 | 3 " |
JYF2-3 | 72 | 60 | 48 | 36 | 18 | 60 | 51 | 42 | 30 | 15 | 48 | 48 | 36 | 21 | 10.5 | 30 | 27 | 24 | 15 | 6 | 4 " |
JYF2-4 | 96 | 80 | 64 | 48 | 24 | 80 | 68 | 55 | 40 | 20 | 64 | 64 | 48 | 28 | 14 | 40 | 36 | 32 | 20 | 8 | 4 " |
JYF2-5 | 120 | 100 | 80 | 60 | 30 | 100 | 85 | 68 | 50 | 25 | 80 | 80 | 60 | 35 | 17.5 | 50 | 45 | 40 | 25 | 10 | 4„ /6 " |
JYF3-3 | 108 | 96 | 75 | 54 | 27 | 90 | 87 | 60 | 42 | 21 | 75 | 72 | 54 | 30 | 15 | 48 | 42 | 36 | 21 | 9 | 6 " |
JYF3-4 | 144 | 128 | 100 | 72 | 36 | 120 | 116 | 80 | 56 | 28 | 100 | 96 | 72 | 40 | 20 | 64 | 56 | 48 | 28 | 12 | 6„ /8 " |
JYF3-5 | 180 | 160 | 125 | 90 | 45 | 150 | 145 | 100 | 70 | 35 | 125 | 120 | 90 | 50 | 25 | 80 | 70 | 60 | 35 | 15 | 6„ /8 " |
JYF3-6 | 216 | 192 | 150 | 108 | 54 | 180 | 174 | 120 | 84 | 42 | 150 | 144 | 108 | 60 | 30 | 96 | 84 | 72 | 42 | 18 | 6„ /8 " |
JYF3-7 | 252 | 224 | 175 | 126 | 63 | 210 | 203 | 140 | 98 | 49 | 175 | 168 | 126 | 70 | 35 | 112 | 98 | 84 | 49 | 21 | 6„ /8 " |
JYF3-8 | 288 | 256 | 200 | 144 | 72 | 240 | 232 | 160 | 112 | 56 | 200 | 192 | 144 | 80 | 40 | 128 | 112 | 96 | 56 | 24 | 6„ /8 " |
JYF3-9 | 324 | 288 | 225 | 162 | 81 | 270 | 261 | 180 | 126 | 63 | 225 | 216 | 162 | 90 | 45 | 144 | 126 | 108 | 63 | 27 | 8 " |
JYF3-10 | 360 | 320 | 250 | 180 | 90 | 300 | 290 | 200 | 140 | 70 | 250 | 240 | 180 | 100 | 50 | 160 | 140 | 120 | 70 | 30 | 8 " |
JYF3-11 | 396 | 352 | 275 | 198 | 99 | 330 | 319 | 220 | 154 | 77 | 275 | 264 | 198 | 110 | 55 | 176 | 154 | 132 | 77 | 33 | 8 " |
JYF3-12 | 432 | 384 | 300 | 216 | 108 | 360 | 348 | 240 | 168 | 84 | 300 | 288 | 216 | 120 | 60 | 192 | 168 | 144 | 84 | 36 | 8„ /10 " |
JYF3-13 | 468 | 416 | 325 | 234 | 117 | 390 | 377 | 260 | 182 | 91 | 325 | 312 | 234 | 130 | 65 | 208 | 182 | 156 | 91 | 39 | 10 " |
JYF3-14 | 504 | 448 | 350 | 252 | 126 | 420 | 406 | 280 | 196 | 98 | 350 | 336 | 252 | 140 | 70 | 224 | 196 | 168 | 98 | 42 | 10 " |
JYF3-16 | 576 | 512 | 400 | 288 | 144 | 480 | 464 | 320 | 224 | 112 | 400 | 384 | 288 | 160 | 80 | 256 | 224 | 192 | 112 | 48 | 10 " |
JYF3-18 | 648 | 576 | 450 | 324 | 162 | 540 | 522 | 360 | 252 | 126 | 450 | 432 | 324 | 180 | 90 | 288 | 252 | 216 | 126 | 54 | 12 " |
JYF3-20 | 720 | 640 | 500 | 360 | 180 | 600 | 580 | 400 | 280 | 140 | 500 | 480 | 360 | 200 | 100 | 320 | 280 | 240 | 140 | 60 | 14„ /12„ di /10 " |
JYF3-22 | 792 | 704 | 550 | 396 | 198 | 660 | 638 | 440 | 308 | 154 | 550 | 528 | 396 | 220 | 110 | 352 | 308 | 264 | 154 | 66 | 14„ /12„ di /10 " |
I filtri a disco sono ampiamente usati come pre-filtri nelle zone industriali e commerciali come:
- desalificazione;
- industria chimica;
- industria alimentare;
- industria tessile;
- ferro ed industria siderurgica;
- industria farmaceutica;
- industria cartaria;
- altri campi di industria
Inoltre, i filtri a disco sono utilizzati nella fabbricazione e nel funzionamento di:
- centrali elettriche;
- sistemi industriali e commerciali di condizionamento d'aria e di ventilazione in costruzioni;
- materiali da costruzione;
- impianti di irrigazione;
- trattamento di acqua di scarico;
- rifornimento idrico comunale;
- nelle zone delle situazioni emergency,
- ecc.