Descrizione del prodotto
La membrana rated assoluta della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE di Polyethersulfone ha pieghettato il filtro dalla cartuccia
La SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE ha pieghettato l'introduzione della cartuccia di filtro:
La cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE utilizza la membrana di polyethersulfone come media di filtrazione
Le cartucce rated assolute della membrana di Polyethersulfone (SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE) sono inerentemente idrofile e non contengono agenti tensioattivi o agenti umettanti aggiunti che potrebbero alterare il gusto in birra, vino, acqua di bottiglia & Altre bevande. I filtri assoluti dalla SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE sono filtri sterili che offrono le caratteristiche di flusso superiori, l'alta capienza di holding dell'agente inquinante e la rimozione costante delle particelle e degli organismi del micro. Le cartucce sono integrità 100% provata per assicurare l'affidabilità
Le applicazioni dei filtri da membrana della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE comprendono la filtrazione del buffer, formulazioni e materiale da otturazione, filtrazione di media & Filtrazione del prodotto. La maggior parte delle filtrazioni del buffer in un processo biotecnologico sono usate per gestire il livello di bioburden nel processo generale. I filtri di sterilizzazione dalla SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE del grado sono destinati particolarmente per compiere i bisogni del processo di bioburden senza slacciare la sicurezza trattata. I media e la filtrazione del prodotto comprende la filtrazione sterile dei media in un processo di fermentazione. Le cartucce della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE sono destinate particolarmente per impedire le infezioni nei processi di fermentazione costosi. Nei processi biopharmaceutical, le membrane della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE sono suggerite per essere utilizzate nelle fasi prima dei serbatoi o nei processi della fase ritardata
Applicazioni pieghettate SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE della cartuccia di filtro:
La filtrazione di punto finale nella varietà Di processi gradice
- Bottiglia ed acqua di processo
- Birra, vino & Bevande
- Il siero & L'anima hanno basato i prodotti
- Terreni di coltura del tessuto & Delle cellule
- Sistemi diagnostici
- Media microbiologici di sviluppo
- Antibiotici
- Preparato Vaccine
- Opthalmics
- Applicazioni orali & D'attualità
- Soluzioni della proteina
- Inchiostri, tinture & Lacche
- Filtrazione dell'acido, della base & Del solvente
Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia di PTFE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) | 68mm (può Essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² Di 0.4-0.7m | ² Di ≥ 5m | ² Di ≥ 0.6m | ² Di ≥ 0.72m | ² Di ≥ 0.72m |
Differenza di pressione di Max. Working | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C | 0.42Mpa a 25º C |
Pressione di Max. Back | 0.28Mpa a 60º C | 0.21Mpa a 25º C | 0.35Mpa a 25º C | 0.35Mpa a 60º C | 0.21Mpa a 25º C |
Temperatura di funzionamento massima | 88º C a 0.28Mpa, 60º C a 0.42Mpa | 140º C a 0.28Mpa | 49º C a 0.21Mpa | 142º C a 0.276Mpa | 80º C a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, sono l$signora Suki Unione Sovietica,
se dei prodotti dissipano il vostro interesse, i pls ritengono liberi di metterselo in contatto con
Mobile: +86-18664787674