Descrizione del prodotto
La SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE della cartuccia di filtro da precisione ha piegato 0.2 micron per acqua potabile
La SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE ha pieghettato l'introduzione della cartuccia di filtro:
La cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE utilizza la membrana di polyethersulfone come media di filtrazione
La cartuccia di filtro pieghettata SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE dall'acqua è adatta idealmente per prefiltrazione critica nelle applicazioni di sterilizzazione e filtrazione finale in un vasto intervallo dell'applicazione non sterile esigente. La membrana inerentemente idrofila non contiene agenti umettanti del SOR degli agenti tensioattivi, che provoca le buone portate e di filtrazione. dovuto e CA la sua vasta gamma dei gradi di pH e l'adsorbimento più basso a proteina che la membrana di nylon, si è trasformato in nella cartuccia preferred per filtrazione finale in farmaceutico, in alimento e nelle industrie chimiche.
Applicazioni pieghettate SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE della cartuccia di filtro:
1. Filtrazione finale dei prodotti farmaceutici e dei biologicals
2. Filtrazione di acqua di grande purezza e di materie prime chimiche
3. Filtrazione di birra, della bevanda e dell'acqua minerale
Opzione di corpi filtranti | Cartuccia dei pp | Cartuccia della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE | Cartuccia del nylon 6 | Cartuccia di PTFE | Cartuccia di PVDF |
Lunghezza | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Tasso del micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 micron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 micron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 micron | 0.2, 0.45 micron | 0.2, 0.45 micron |
Protezione di estremità | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAINA, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Diametro interno | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Diametro esterno | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) | 68mm (può essere personalizzato) |
Materiale giunto circolare/della guarnizione | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Efficace zona di filtrazione | ² di 0.4-0.7m | ² di ≥5m | ² di ≥0.6m | ² di ≥0.72m | ² di ≥0.72m |
Differenza di pressione di Max.working | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC | 0.42Mpa a 25ºC |
Pressione di Max.back | 0.28Mpa a 60ºC | 0.21Mpa a 25ºC | 0.35Mpa a 25ºC | 0.35Mpa a 60ºC | 0.21Mpa a 25ºC |
Temperatura di funzionamento massima | 88ºC a 0.28Mpa, 60ºC a 0.42Mpa | 140ºC a 0.28Mpa | 49ºC a 0.21Mpa | 142ºC a 0.276Mpa | 80ºC a 0.173Mpa |
Temperatura di sterilizzazione | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Linee di produzione:
Certificazioni:
Ciao, sono l$signora Suki Unione Sovietica,
se dei prodotti dissipano il vostro interesse, i pls ritengono liberi di metterselo in contatto con
Mobile: +86-18664787674